主要技術(shù)指標(biāo)
公稱通徑DN(mm) | G3/4“ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
額定流量系數(shù)KV | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
固有流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | ||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 10 | 1.6;4.0;6.4 | ||||||||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZM(A/B)-1 | ZM(A/B)-2 | ZM(A/B)-2 | ZM(A/B)-3 | ZM(A/B)-4 | ZM(A/B)-5 | ||||||||||||||||
額定行程mm | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
彈簧壓力范圍KPa | 20~100;20~60;60~100;40~200 | |||||||||||||||||||||
允許壓差△P(MPa) | 有效輸出壓力MPa | 0.02 | PN | 7.8 | 5.9 | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.308 | 0.05 | |||
0.04 | PN | PN | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.10 | ||||||||
外形尺寸mm | A | Φ230 | Φ280 | Φ325 | Φ410 | Φ495 | ||||||||||||||||
L | PN1.6 | - | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | |||||||||
PN6.4 | (PN10)120 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | ||||||||||
H1 | 常溫型 | 氣關(guān)式412 氣開式463 | 氣關(guān)式545/氣開式598 | 557 | 563 | 631 | 646 | 869 | 872 | 876 | 1031 | 1039 | 1078 | |||||||||
熱片型 | 氣關(guān)式696 氣開式749 | 氣關(guān)式696/氣開式749 | 708 | 714 | 782 | 797 | 1020 | 1023 | 1027 | 1246 | 1254 | 1293 | ||||||||||
H2 | 32 | 65 | 99 | 105 | 116 | 131 | 165 | 173 | 177 | 225 | 233 | 282 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:672235 管理登陸